| |||
地点 | 阅览室座位数 | 自修室座位数 | 小计 |
2楼 | | 464 | 464 |
3楼 | 64 | 0 | 64 |
3楼夹层 | 32 | 0 | 32 |
4楼 | 32 | 0 | 32 |
4楼夹层 | 36 | 0 | 36 |
5楼 | 450 | 0 | 450 |
6楼 | 296 | 0 | 296 |
7楼 | 63 | 219 | 282 |
8楼 | 24 | 384 | 408 |
1100号校区 | 390 | 156 | 546 |
总计 | 1387 | 1223 | 2610 |
读者可以在阅览室和自修室学习。